AI 賦能的高效業務推動模式
課程目標
- 能夠說出 Gemini 可應用於業務管理之處與提問方式
- 能夠運用 AI 執行市場分析、業務策略規劃
- 能夠運用 AI 輔助業務團隊訓練與成長
- 能夠運用 AI 輔助客戶經營、關係管理與人才招募
課程資訊
建議時數 : 7 小時
建議對象 : 處經理級業務主管、業務單位中高階主管
主要工具 : Gemini 為主
適用情境 : 業務主管年度策略營、業務單位管理層賦能、人才招募旺季前主管培訓)
課程設計
| 順序 | 單元主題 | 教學重點 |
| 一、生成式 AI 導論 | 本章學習焦點 | |
| 1-1 | AI 簡介與職場思維原則 | 生成式 AI 發展趨勢、HR 因應策略。 |
| 1-2 | 資料識別化原則與安全使用 | HR 敏感資料處理、合規原則。 |
| 二、ChatGPT 提問核心技巧 | 本章學習焦點 | |
| 2-1 | ChatGPT 常見功能與 HR 應用面向 | HR 情境應用地圖。 |
| 2-2 | 五要素提問架構與策略演練 | 角色扮演 + 工具 + 目的 + 輸出 + 參考資料。 |
| 三、「選」人才招募與篩選 | 本章學習焦點 | |
| 3-1 | 招聘文案與職務描述生成 | 吸引力文案、EVP 傳達、JD 產出。 |
| 3-2 | 履歷篩選 Gem 助手設計 | 履歷初篩小助手、自動化職位描述比對。 |
| 3-3 | 面試題目設計與評估表產出 | 結構化面試題庫、評分標準產出。 |
| 四、「育」員工訓練與發展 | 本章學習焦點 | |
| 4-1 | IDP 個人發展計畫生成 | 個別化發展路徑、目標設定與追蹤。 |
| 4-2 | 訓練教材與案例設計 | 課程大綱、案例故事、演練題產出。 |
| 4-3 | 學習評量與回饋分析 | 測驗題目產出、學員回饋文本分析。 |
| 五、「用 × 留」績效與員工關係 | 本章學習焦點 | |
| 5-1 | 績效面談話術與改善計畫 | 困難對話、改善計畫(PIP)擬定。 |
| 5-2 | 員工意見分析與情緒辨識 | 員工調查文本分析、留任風險辨識。 |
| 5-3 | HR 常用信件與公告撰寫 | 公告、通知、離職面談信件草稿產出。 |
| 六、HR AI 導入行動計畫 | 本章學習焦點 | |
| 6-1 | 綜合演練與導入藍圖 | HR 部門 AI 導入優先序與 30-60-90 行動計畫。 |
教學方法
講授法、問答法、案例分享、個人演練;以主管情境為設計起點。